| Anlage | Code | Typ | LeKom | W | P | Status | Auslesung | Serien-Nr | Location | Anlagentyp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB | 00-00 | E-30 | 36 | 6.5 | 36 | Anlage in Betrieb | 11:40 10.10 | 30056 | Loc_0665 | Enercon E-30/2.30 |
| MÜ | 00-00 | E-40 | 36 | 7.9 | 151 | Anlage in Betrieb | 11:40 10.10 | 40714 | Loc_0469 | Enercon E-40/5.40 |
| WE | 00-00 | E-40 | 26 | 8.4 | 188 | Anlage in Betrieb | 11:50 10.10 | 41435 | Loc_0725 | Enercon E-40/5.40 |
| AW | 00-00 | E-40 | 36 | 6.0 | 73 | Anlage in Betrieb | 11:40 10.10 | 40987 | Loc_0650 | Enercon E-40/5.40 |
| WPH 1 | 00-00 | E-48 | 56 | 6.8 | 185 | Anlage in Betrieb | 11:20 10.10 | 48513 | Loc_2520 | Enercon E-48 |
| WPH 2 | 00-00 | E-48 | 56 | 5.9 | 87 | Anlage in Betrieb | 11:20 10.10 | 48514 | Loc_2520 | Enercon E-48 |
| WK | 00-00 | E-53 | 56 | 6.4 | 199 | Anlage in Betrieb | 11:20 10.10 | 53217 | Loc_2597 | Enercon E-53/8.53 |
| BS | 00-00 | E-58 | 26 | 6.7 | 254 | Anlage in Betrieb | 11:50 10.10 | 58112 | Loc_1773 | Enercon E-58/10.58 |
| MKS1 | 00-00 | E-58 | 26 | 7.7 | 358 | Anlage in Betrieb | 11:50 10.10 | 58131 | Loc_1878 | Enercon E-58/10.58 |
| MKS2 | 00-00 | E-58 | 26 | 8.6 | 500 | Anlage in Betrieb | 11:50 10.10 | 58132 | Loc_1878 | Enercon E-58/10.58 |
| EW | 00-00 | E-40 | 26 | 8.5 | 268 | Anlage in Betrieb | 11:50 10.10 | 44742 | Loc_1249 | Enercon E-40/6.44 |
| HE | 00-00 | E-66 | 26 | 8.9 | 631 | Anlage in Betrieb | 11:50 10.10 | 70538 | Loc_1249 | Enercon E-66/18.66 |
| HA | 00-00 | E-66 | 56 | 7.3 | 407 | Anlage in Betrieb | 11:20 10.10 | 702779 | Loc_2503 | Enercon E-66/18.70-3 |
| E01 | 00-00 | E-58 | 26 | 8.7 | 505 | Anlage in Betrieb | 11:50 10.10 | 58071 | Loc_1767 | Enercon E-58/10.58 |
| E02 | 00-00 | E-66 | 26 | 9.2 | 780 | Anlage in Betrieb | 11:50 10.10 | 70798 | Loc_1767 | Enercon E-66/18.70-3 |
| E03 | 00-00 | E-58 | 46 | 7.9 | 368 | Anlage in Betrieb | 11:30 10.10 | 58070 | Loc_5853 | Enercon E-58/10.58 |
| E04 | 00-00 | E-58 | 46 | 7.2 | 296 | Anlage in Betrieb | 11:30 10.10 | 58205 | Loc_5853 | Enercon E-58/10.58 |
| E05 | 00-00 | E-70 E4 | 46 | 8.1 | 657 | Anlage in Betrieb | 11:30 10.10 | 784550 | Loc_5853 | Enercon E-70/23.70 E4 |
| E07 | 00-00 | E-58 | 46 | 8.1 | 447 | Anlage in Betrieb | 11:30 10.10 | 58069 | Loc_5853 | Enercon E-58/10.58 |
| WPR 07 | 00-00 | E-66 | 16 | 8.4 | 636 | Anlage in Betrieb | 12:00 10.10 | 702062 | Loc_2079 | Enercon E-66/20.70-3 |
| WPR 08 | 00-00 | E-66 | 16 | 9.6 | 874 | Anlage in Betrieb | 12:00 10.10 | 702063 | Loc_2079 | Enercon E-66/20.70-3 |
| WPR 09 | 00-00 | E-66 | 16 | 8.0 | 577 | Anlage in Betrieb | 12:00 10.10 | 702064 | Loc_2079 | Enercon E-66/20.70-3 |
| AN 047 | 00-00 | E-40 | 56 | 6.5 | 161 | Anlage in Betrieb | 11:20 10.10 | 441533 | Loc_2212 | Enercon E-40/6.44 |
| WPB 1 | 00-00 | E-48 | 56 | 7.3 | 214 | Anlage in Betrieb | 11:20 10.10 | 481368 | Loc_2864 | Enercon E-48 |
| WPB 2 | 00-00 | E-48 | 56 | 6.9 | 143 | Anlage in Betrieb | 11:20 10.10 | 481367 | Loc_2864 | Enercon E-48 |
| WPB 3 | 00-00 | E-70 E4 | 56 | 7.6 | 580 | Anlage in Betrieb | 11:20 10.10 | 781467 | Loc_2864 | Enercon E-70/23.70 E4 |
| WPB 4 | 00-00 | E-70 E4 | 56 | 8.3 | 634 | Anlage in Betrieb | 11:20 10.10 | 781468 | Loc_2864 | Enercon E-70/23.70 E4 |
| WPB 5 | 00-00 | E-70 E4 | 56 | 7.0 | 452 | Anlage in Betrieb | 11:20 10.10 | 781469 | Loc_2864 | Enercon E-70/23.70 E4 |
| WPB 7 | 00-00 | E-70 E4 | 56 | 7.3 | 469 | Anlage in Betrieb | 11:20 10.10 | 781470 | Loc_2864 | Enercon E-70/23.70 E4 |
| K1 | 00-00 | E-82 | 46 | 7.8 | 808 | Anlage in Betrieb | 11:30 10.10 | 821075 | Loc_3364 | Enercon E-82/20.82 |
| K2 | 08-00 | E82 E2 | 46 | 5.1 | 0 | Wartung | 11:30 10.10 | 821076 | Loc_3585 | ENERCON E-82E2 2,3MW |
| K3 | 00-00 | E82 E2 | 46 | 7.3 | 653 | Anlage in Betrieb | 11:30 10.10 | 821077 | Loc_3585 | ENERCON E-82E2 2,3MW |
| A01 | GE 1.5s | 86,125 | 0.5 | -1 | Error/Warning, See logbooks | 16:50 11.08 | 1500288 | GE Wind 1.5s | ||
| A09 | GE 1.5s | 16 | 3.6 | 53 | OK | 11:59 10.10 | 1500294 | GE Wind 1.5s | ||
| BE | N-54 | 16 | 8.6 | 315 | OK | 11:59 10.10 | 9061 | Nordex N-54 Mk3 | ||
| BH | GE 1.5s | 16 | 7.6 | 571 | OK | 11:59 10.10 | 1500192 | GE Wind 1.5s | ||
| BK | V52 | 16 | 7.0 | 236 | OK | 11:59 10.10 | 14215 | Vestas V-52 | ||
| BÖ | GE 1.5s | 16 | 5.5 | 316 | OK | 11:59 10.10 | 1500179 | GE Wind 1.5s | ||
| BW | V66 | 16 | 7.1 | 453 | OK | 11:59 10.10 | 1877 | Vestas V66 VCS 1.75MW gedrosselt 1,65MW | ||
| WL | M1800 | 16 | 4.8 | 70 | OK | 11:59 10.10 | 63193 | NEG Micon 1800 | ||
| WO | TW600e | 16 | 6.1 | 91 | OK | 11:59 10.10 | 601078 | Tacke TW 600 | ||
| OH | 00-00 | E-40 | 16 | 8.4 | 241 | Anlage in Betrieb | 12:00 10.10 | 441893 | Loc_1990 | ENERCON E-40/6.44 |
| HO | 00-00 | E-48 | 46 | 8.4 | 298 | Anlage in Betrieb | 11:30 10.10 | 48002 | Loc_4165 | Enercon E-48 |
| GH 01 | 00-00 | E-58 | 26 | 9.9 | 716 | Anlage in Betrieb | 11:50 10.10 | 58048 | Loc_1333 | Enercon E-58/10.58 |
| DA | 00-00 | E-101 | 46 | 5.9 | 420 | Anlage in Betrieb | 11:30 10.10 | 1010570 | Loc_5660 | Enercon E-101 |
| DM | 00-00 | E-101 | 46 | 5.3 | 297 | Anlage in Betrieb | 11:30 10.10 | 1010571 | Loc_5660 | Enercon E-101 |
| DS | 00-00 | E-101 | 46 | 5.2 | 260 | Anlage in Betrieb | 11:30 10.10 | 1010572 | Loc_5660 | Enercon E-101 |
W = Wind in m/s
P = Leistung in kW
Lekom = Zeit seit letzter Kommunikation in Minuten
| Wind MK | 6.6 m/s |
| Wind ENE | 7.2 m/s |
| Leistung MK | 14,695 kW |
| Leistung ENE | 2,232 kW |